Tuloksia

Kevät 2010      
21.3.10 Caribia Cup ja Juniorikarsinta, Turku      
Sijoitus Sarja: Yli 16 vuotiaat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Ampeerit/OVO/VVS 5,80 3,60 9,15 18,55
Mimodes/VVS 5,30 3,10 8,45 16,85
Sirius/JNV 5,20 3,20 8,35 16,75
Freyat/JäV 5,25 3,15 8,25 16,65
Minetit/TV 4,90 2,95 8,00 15,85
Pippurit/TuJy 5,30 2,55 7,95 15,80
Hämppikset/HeKo 4,75 2,75 8,15 15,65
Escada/PNV 4,85 2,65 7,95 15,45
Bixbit/Latu/TuUL 4,70 2,80 7,95 15,45
Terra/Keravan NV 4,65 1,90 7,15 13,70
Kristallit/HeKo 3,95 2,10 7,50 13,55
Unikot/TTNV 4,30 1,90 6,80 13,00
Castaneat/LaTy 4,00 1,15 6,55 11,70r
Kryptonit/Forssan NV 3,40 1,05 5,65 10,10
Sijoitus Sarja: 14 - 16 vuotiaat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Fosforit/OVO 5,80 3,70 8,80 18,30
Molekyylit/OVO 5,60 3,20 8,05 16,85
La Strada/SVO 5,25 3,50 8,05 16,80 4
Kidea/JNV 5,20 3,25 8,05 16,50
Safir/PNV 4,90 2,65 7,70 15,25
Sanix/TuPy 4,65 2,45 6,90 14,00
Cinera/VVS 4,85 2,50 6,40 13,75
Cabaree/SC Vantaa 4,60 2,15 6,50 13,25
Capellat/OVO 4,05 2,25 6,60 12,90
Tinamit/TuJy 4,35 1,80 5,95 12,10
  Juniorikarsinta, 1 näyttö
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Fosforit/OVO 5,70 3,75 8,85 18,30
Molekyylit/OVO 5,40 3,15 8,30 16,85
La Strada/SVO 5,15 3,45 7,75 16,35
Kidea/JNV 4,90 3,25 8,15 16,30
Safir/PNV 4,65 2,35 7,75 14,75
Cinera/VVS 4,50 2,40 7,00 13,90
Sanix/TuPy 4,50 2,65 6,70 13,85
Cabaree/SC Vantaa 4,50 2,00 7,25 13,75
Capellat/OVO 4,30 2,50 6,80 13,60
Tinamit/TuJy 4,20 1,80 6,00 12,00\
Lilium/LaTy 3,45 1,85 6,10 11,40
Vinkarit/Mäntsälän V 3,25 2,15 5,90 11,30
Nefrit/TuUL 2,90 1,50 4,15 8,55
  Juniorikarsinta, 2 näyttö
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Fosforit/OVO 5,80 3,70 8,80 18,30
Molekyylit/OVO 5,60 3,20 8,05 16,85
La Strada/SVO 5,25 3,50 8,05 16,80
Kidea/JNV 5,20 3,25 8,05 16,50
Safir/PNV 4,90 2,65 7,70 15,25
Sanix/TuPy 4,65 2,45 6,90 14,00
Cinera/VVS 4,85 2,50 6,40 13,75
Cabaree/SC Vantaa 4,60 2,15 6,50 13,25
Capellat/OVO 4,05 2,25 6,60 12,90
Tinamit/TuJy 4,35 1,80 5,95 12,10
  IFAGG Juniorien mestaruuskilpailujen karsinta
 
Sijoitus Joukkue Pisteet
1 Fosforit / Olarin Voimistelijat 20
2 Molekyylit / Olarin Voimistelijat 18
3 La Strada / Seinäjoen Voimistelijat 16
4 Kidea / Jyväskylän Nv 14
5 Safir / Pakilan Voimistelijat 12
6 Cinera / Vantaan Voimisteluseura 9
6 Sanix / Turun Pyrkivä 9
8 Cabaree / SC Vantaa 6
9 Capellat / Olarin Voimistelijat 4
10 Tinamit / Turun Jyry 2
  Vinkarit / Mäntsälän Voimistelijat 0
  Lilium / Lahjan Tytöt 0
  Nefrit / Turun Urheiluliitto 0
 

Paluu

Kategoria Sarja: 12 - 14 vuotiaat
1.
1.
1.

2.
2.
2.
2.

3.
3.
3.
3.
3.

4.
4.
4.
4.
4.

5.
5.
5.

6.
6.
6.

7.

Dominot Flex/TuJy
Magneetit/OVO
Rosa/SVO

Aurorat X/PNV
Dominot Point/TuJy
Isabel/VVS
Xonox/TuUl

Aurorat Y/PNV
Feliciat/JäV
Fionat-96/TTNV
Odelle/TV
Tähdettäret/Tapiolan V

Apollot J/Keravan NV
Aurorat Z/PNV
Dalea/LaTy
Dodot-97/Keravan NV
Pegasos/Kotkan Kiri

Fanillat/JäV
Fionat-97/Tampereen Sisu
Sole/JNV\par

Belissia/LaTy
Dodot-98/Keravan NV
Rosellet/Oulu NV

Cobolt/TuUl

  Sarja: 10 - 12 vuotiaat
1.
1.
1

2.
2.

3.
3.
3.

4.
4.

5.
5.

7.
7.
7.

Mimosa/PNV
Säteet/HyVoLi
Taiga/Tapiolan V

Lumo/JNV
Nemesia/SVO

Agata/Tapanilan Erä
Mimosera/PNV
Odefia/TV

Evalonia/Mäntsälän V
Illusia/PNV

Evalon/Mäntsälän V
Lilat/Oulun NV

Aminit/JNV
Miraclet/Nokian Pyry
Nerium/Liedon Luja

 

Paluu