| |
Tytöt 12-14
v
1. Roxett,
RUS 17,50 5,20 3,60+ 8,60 17,40 34,90
2. Isabel VVS,
FIN 16,25 5,15 3,25 8,05 16,45
32,70
3.
Raindrops 16,05 5,35 3,20 8,05 16,60 32,65
4. Balance GC Janika, EST 15,45 5,05 2,90 7,70 15,65 31,10
5. Süllfid GC Piruett, EST 15,15 4,75 2,70 7,75 15,20 30,35
6. Yunona, RUS 15,10 4,75 2,85 7,60 15,20 30,30
7. Garnett 15,15 4,90 2,65 7,45 15,00 30,15
8. Odelle TVO, FIN 14,20 4,85 2,35 7,35 14,55 28,75
9. Xonox TuUl, FIN 14,05 4,60 2,45 7,30 14,35 28,40
10. Sole JNV, FIN 13,90 4,55 2,40 6,90 13,85 27,75Challenge Cup, finaali
1. Victoria, RUS
17,56 5,75+ 3,33 8,80 17,88 35,44
2. Vdokhnovenie, RUS 16,28 5,05 3,03 8,50 16,58 32,86
3. Juniors GC Janika, EST 16,01 5,25 2,90 8,25 16,40 32,41
4. LaStrada SVO, FIN 16,05 5,10 3,00 8,00 16,10 32,15
5. Sunshine GC Janika, EST 15,90 5,05 3,00 8,05 16,10
32,00
6. Molekyylit OVO, FIN 15,61 5,00 2,66 8,05 15,71 31,32
7. Altozano, SPA 12,95 3,50 1,86 7,50 12,86 25,81
World Cup I,
finaali
1. Ampeerit OVO/VVS,
FIN 17,28 5,46 3,56 8,70 17,72 35,00
2. Nebesa, RUS 16,35 5,26 3,20 8,45 16,91 33,26
3. Madonna, RUS 16,36 5,10 3,30 8,40 16,80 33,16
4. GC Rytmika, EST 16,00 5,13 3,16 8,25 16,54 32,54
5. Mimodes VVS, FIN 15,63 4,90 2,96 7,95 15,81 31,44
6. Piruett Elite, EST 15,36 4,73 2,86 8,10 15,69 31,05
7. INEF Barcelona, SPA 14,01 4,10 2,33 7,55 13,98 27,99
|
|
|
|
|
| |
Tytöt 12-14
v. 1 Roxett RUS 5,50 3,60 8,40
17,50
2 Isabel VVS FIN 5,10 3,20 7,95 16,25
3 Raindrops GC Piruett EST 5,25 3,20 7,60 16,05
4 Balance EST 5,00 2,90 7,55 15,45
5 Garnett GC Janika EST 4,70 2,75 7,70 15,15
6 Sülfiid GC Piruett EST 4,95 2,70 7,50 15,15
7 Yunona RUS 4,80 3,00 7,30 15,10
8 Odelle Tampereen Voim. FIN 4,70 2,30 7,20 14,20
9 Xonox TuUL FIN 4,85 2,40 6,80 14,05
10 Sole Jyväskylän Nv FIN 4,40 2,50 7,00 13,90.
Challenge Cup,
finaali
1. Victoria,
RUS 5,30 3,46+ 8,80 17,56
2. Vdokhnovenie, RUS 4,85 2,93 8,50 16,28
3. LaStrada SVO, FIN 4,90 2,90 8,25 16,05
4. Juniors GC Janika, EST 5,10 2,96 7,95 16,01
5. Sunshine GC Janika, EST 4,55 3,10 8,25 15,90
6. Sonet, RUS 4,35 3,10 8,30 15,75
7. Molekyylit OVO, FIN 4,90 2,76 7,95 15,61
8. Sanix Turun Pyrkivä, FIN 4,25 2,80 7,40 14,45
9. Kidea JNV, FIN 4,15 2,56 7,40 14,11
10. Flamingo GC Piruett, EST 3,70 2,60 7,55 13,85
11. Altozano, SPA 3,50 2,00 7,45 12,95
World Cup
I, finaali
1. Ampeerit
OVO, FIN 5,40 3,13 8,75 17,28
2. Madonna, RUS 5,00 3,16 8,20 16,36
3. Nebesa, RUS 4,90 3,10 8,35 16,35
4. Oscar, RUS 5,20 3,03 8,00 16,23
5. GC Rytmika, EST 5,00 3,00 8,00 16,00
6. Mimodes VVS, FIN 4,90 2,73 8,00 15,63
7. Piruett Elite, EST 4,65 2,86 7,85 15,36
8. Escada Pakilan NV, FIN 4,70 2,50 7,50 14,70
9. Bixbit Lahjan Tytöt, FIN 4,95 2,56 6,90 14,41
10. INEF Barcelona, SPA 3,85 2,26 7,90 14,01
11. Women GC Janika, EST 4,65 2,30 7,00 13,95
|
|
|
|