<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joukkuevoimistelu</title>
	<atom:link href="http://www.joukkuevoimistelu.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joukkuevoimistelu.com</link>
	<description>Turun Pyrkivä</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 19:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Sanix MM-kisoihin, SikSak SM-kisojen neljäs</title>
		<link>http://www.joukkuevoimistelu.com/sanixille-mm-kisapaikka-siksak-sm-kisojen-neljas</link>
		<comments>http://www.joukkuevoimistelu.com/sanixille-mm-kisapaikka-siksak-sm-kisojen-neljas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 18:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuula</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joukkuevoimistelu.com/?p=3692</guid>
		<description><![CDATA[Huikean jännittävät joukkuevoimistelun SM -kisat käytiin Tampereen Pirkkahallissa, jossa samaan aikaan kisattiin myös muiden voimistelulajien SM-kisat. 12-14 vuotiaiden kovatasoisessa sarjassa SikSak näytti osaamistaan ja nosti alkukilpailun jälkeistä sijoitustaan ollen kisassa hienosti neljäs. Naisten sarjassa kilpailu oli  ääremmisen tiukkaa ja tasaista. Sanix oli tässä kisassa viides, mutta säilytti maajoukkuepaikkansa ja on mukana kesäkuussa Lahdessa kisattavissa MM-kisoissa. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Huikean jännittävät joukkuevoimistelun SM -kisat käytiin Tampereen Pirkkahallissa, jossa samaan aikaan kisattiin myös muiden voimistelulajien SM-kisat.</p>
<p>12-14 vuotiaiden kovatasoisessa sarjassa SikSak näytti osaamistaan ja nosti alkukilpailun jälkeistä sijoitustaan ollen kisassa hienosti neljäs.</p>
<p>Naisten sarjassa kilpailu oli  ääremmisen tiukkaa ja tasaista. Sanix oli tässä kisassa viides, mutta säilytti maajoukkuepaikkansa ja on mukana kesäkuussa Lahdessa kisattavissa MM-kisoissa.</p>
<p>Tulokset</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joukkuevoimistelu.com/sanixille-mm-kisapaikka-siksak-sm-kisojen-neljas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SikSakin kokeilutilaisuus</title>
		<link>http://www.joukkuevoimistelu.com/siksakin-kokeilutilaisuus</link>
		<comments>http://www.joukkuevoimistelu.com/siksakin-kokeilutilaisuus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 19:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuula</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joukkuevoimistelu.com/?p=3681</guid>
		<description><![CDATA[Kokeilutilaisuus Turun Pyrkivän SikSak-joukkueeseen on maanantaina 20.5. klo 18–19.30 Samppalinnan palloiluhallissa. Turun Pyrkivän SikSak-joukkue harjoittelee tavoitteellisesti kohti kansainvälisiä kilpakenttiä.  Joukkueessa tehdään pitkäjänteistä työtä ja panostetaan yksilölliseen valmennukseen. Joukkueeseen otetaan uusia motivoituneita ja potentiaalisia voimistelijoita, jotka ovat syntyneet vuosina 01-98. Tervetuloa rohkeasti kokeilemaan! Kokeileminen myös muissa treeneissä on mahdollista, jos kokeilutilaisuuden päivä ei ole sopiva. Lisätietoja: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kokeilutilaisuus Turun Pyrkivän SikSak-joukkueeseen on maanantaina 20.5. klo 18–19.30 Samppalinnan palloiluhallissa.</strong></p>
<p>Turun Pyrkivän SikSak-joukkue harjoittelee tavoitteellisesti kohti kansainvälisiä kilpakenttiä.  Joukkueessa tehdään pitkäjänteistä työtä ja panostetaan yksilölliseen valmennukseen. Joukkueeseen otetaan uusia motivoituneita ja potentiaalisia voimistelijoita, jotka ovat syntyneet vuosina 01-98.</p>
<p><strong>Tervetuloa rohkeasti kokeilemaan!</strong><br />
Kokeileminen myös muissa treeneissä on mahdollista, jos kokeilutilaisuuden päivä ei ole sopiva.</p>
<p><a href="http://www.joukkuevoimistelu.com/TuPyWp/wp-content/uploads/2012/06/SikSaketusivu.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-3573" alt="SikSak,etusivu" src="http://www.joukkuevoimistelu.com/TuPyWp/wp-content/uploads/2012/06/SikSaketusivu.bmp" width="637" height="461" /></a></p>
<p>Lisätietoja:<br />
Valmentaja Henna Kettunen<br />
puh. 050-4908342<br />
henna.kettunen90(at)gmail.com</p>
<p>Turun Pyrkivään perustetaan kesäkuussa 2013 Sanix Junior joukkue, joka kilpailee keväällä 2014 14–16-vuotiaiden SM-sarjassa. Valintatilaisuudesta tiedotetaan lisää toukokuun aikana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joukkuevoimistelu.com/siksakin-kokeilutilaisuus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mukaan Smindeihin?</title>
		<link>http://www.joukkuevoimistelu.com/mukaan-smindeihin</link>
		<comments>http://www.joukkuevoimistelu.com/mukaan-smindeihin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 19:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuula</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joukkuevoimistelu.com/?p=3677</guid>
		<description><![CDATA[Järjestämme avoimen harjoitustilaisuuden 17.5 Härkämäen palloiluhallilla klo 18-19.30, jolloin voit tulla kokeilemaan harjoittelua kanssamme!! Mikäli ajankohta ei sovi sinulle, voit sopia valmentajien kanssa itsellesi sopivan ajan. Haemme nyt uusia voimistelijoita Smindeihin! Mikäli sinua kiinnostaisi kokeilla voimistelua pirteässä ja motivoituneessa tiimissämme, niin TERVETULOA avoimiin harjoituksiin pe 17.5 Härkämäen palloiluhallille (Rahjekatu 3) klo 18-19.30. Otamme mukaan vuosina [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Järjestämme avoimen harjoitustilaisuuden 17.5 Härkämäen palloiluhallilla klo 18-19.30, jolloin voit tulla kokeilemaan harjoittelua kanssamme!! Mikäli ajankohta ei sovi sinulle, voit sopia valmentajien kanssa itsellesi sopivan ajan.</strong></p>
<p><a href="http://www.joukkuevoimistelu.com/TuPyWp/wp-content/uploads/2013/05/Mukaan-Smindeihin.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3678" alt="Mukaan Smindeihin" src="http://www.joukkuevoimistelu.com/TuPyWp/wp-content/uploads/2013/05/Mukaan-Smindeihin.jpg" width="400" height="293" /></a></p>
<p>Haemme nyt uusia voimistelijoita Smindeihin! Mikäli sinua kiinnostaisi kokeilla voimistelua pirteässä ja motivoituneessa tiimissämme, niin <strong>TERVETULOA avoimiin harjoituksiin pe 17.5 Härkämäen palloiluhallille</strong> (Rahjekatu 3) <strong>klo 18-19.30.</strong></p>
<p>Otamme mukaan vuosina <strong>2003-2001</strong> syntyneitä tyttöjä.</p>
<p>Kilpailemme 10-12-vuotiaiden sarjassa. Harjoituksia on 4 kertaa viikossa. Harjoitteluun sisältyy myös balettia. Smindillä on hyvät tukiverkostot ympärillä tukemassa harjoittelua, esimerkiksi seuramme huippujoukkue Sanix toimii Smindin kummijoukkueena. Smindi kuuluu myös valtakunnalliseen ikäkausirinkiin. Joukkueen tavoitteet tulevaisuudessa ovat korkealla ja niiden eteen harjoitellaan päämäärätietoisesti. Tytöt ovat hyvin sitoutuneita harrastukseensa ja tavoitteena on tarjota heille seurassamme mahdollisimman pitkä, terve ja menestyksekäs ura voimistelijoina.</p>
<p>Voit olla yhteydessä valmentajiin tai ilmestyä vain paikalle, odotamme innolla! <img src='http://www.joukkuevoimistelu.com/TuPyWp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<em>Sofia Sinervo puh. 050-3764162</em><br />
<em>Kirsi Rantanen puh. 040-7173984</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joukkuevoimistelu.com/mukaan-smindeihin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smindille tyttökisamitali</title>
		<link>http://www.joukkuevoimistelu.com/smindille-tyttokisamitali</link>
		<comments>http://www.joukkuevoimistelu.com/smindille-tyttokisamitali#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 19:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuula</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joukkuevoimistelu.com/?p=3603</guid>
		<description><![CDATA[Viikonvaihteessa 4.-5.5.2013 kisattiin valtakunnalliset hyvän mielen tyttökisat Turun Kupittaalla. Kauden pääkisassa oli 10 -12 vuotiaiden sarjassa mukana kaikkiaan 92 joukkuetta. Smindi voimisteli  jälleen upeasti kategoriaan 1  ja sai tuomaristolta taito-osistaan taas kaksi bonusta. Kaikki 1 kategoriaan sijoittuneet palkittiin, joten myös Smindi sai mitalit kaulaansa. Onnea! Smindi oli myös ainoa turkulainen joukkue, joka tässä kilpailussa nähtiin [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Viikonvaihteessa 4.-5.5.2013 kisattiin valtakunnalliset hyvän mielen tyttökisat Turun Kupittaalla.<br />
Kauden pääkisassa oli 10 -12 vuotiaiden sarjassa mukana kaikkiaan 92 joukkuetta.</p>
<p>Smindi voimisteli  jälleen upeasti kategoriaan 1  ja sai tuomaristolta taito-osistaan taas kaksi bonusta.<br />
Kaikki 1 kategoriaan sijoittuneet palkittiin, joten myös Smindi sai mitalit kaulaansa. Onnea!</p>
<p>Smindi oli myös ainoa turkulainen joukkue, joka tässä kilpailussa nähtiin palkintojen jaossa!</p>
<p>Samassa sarjassa kilpaili myös taitava sarjanousijamme Split. Split oli tänään kategoriassa 3, mutta<br />
mitä vielä nähdäänkään, sillä joukkue kisaa kyseisessä sarjassa vielä kaksi vuotta!</p>
<p>Sunnuntaina kisattiin myös Turun Liikuntaseuran järjestämässä Asema -tapahtumassa.<br />
Tässä kisassa joukkueistamme mukana olivat taitavat sekä pirteät Sade ja Selexia.</p>
<p><a title="Hyvän mielen tyttökisat" href="http://www.joukkuevoimistelu.com/tuloksia/kevat-2013/hyvan-mielen-tyttokisat">Tulokset </a></p>
<p><a href="http://www.joukkuevoimistelu.com/TuPyWp/wp-content/uploads/2013/05/Smindi_mitali.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3591" alt="Smindi_mitali" src="http://www.joukkuevoimistelu.com/TuPyWp/wp-content/uploads/2013/05/Smindi_mitali.jpg" width="594" height="394" /></a><br />
Smindi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joukkuevoimistelu.com/smindille-tyttokisamitali/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Cupin finaali 4/4</title>
		<link>http://www.joukkuevoimistelu.com/world-cup-iv</link>
		<comments>http://www.joukkuevoimistelu.com/world-cup-iv#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 19:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuula</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joukkuevoimistelu.com/?p=3597</guid>
		<description><![CDATA[Joukkuevoimistelun maailmancup huipentui viikonloppuna 3.-5.5.2013 Barcelonassa, Espanjassa. Katalonian pääkaupungissa järjestettävä maailmancupin finaali on viimeinen neljästä maailmancupin osakilpailusta. Sanix teki kisassa onnistuneen suorituksen, ja oli alkukilpailussa kahdeksas, mutta maakiintiö esti finaaliin pääsyn. Ovo Team oli kisan kolmas ja kokonaiskilpailun toinen. Tampereen Voimistelijoiden Minetit sijoittui kisassa kuudenneksi. Jyväskylän Sirius karsiutui myös kisasta maakiintiön takia. Tulokset]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Joukkuevoimistelun maailmancup huipentui viikonloppuna 3.-5.5.2013 Barcelonassa, Espanjassa.<br />
Katalonian pääkaupungissa järjestettävä maailmancupin finaali on viimeinen neljästä maailmancupin osakilpailusta.</p>
<p>Sanix teki kisassa onnistuneen suorituksen, ja oli alkukilpailussa kahdeksas, mutta maakiintiö esti finaaliin pääsyn.</p>
<p>Ovo Team oli kisan kolmas ja kokonaiskilpailun toinen. Tampereen Voimistelijoiden Minetit sijoittui kisassa kuudenneksi.<br />
Jyväskylän Sirius karsiutui myös kisasta maakiintiön takia.</p>
<p><a title="World Cup IV ja Challenge Cup finaali" href="http://www.joukkuevoimistelu.com/tuloksia/kevat-2013/world-cup-iv-ja-challenge-cup-finaali">Tulokset</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joukkuevoimistelu.com/world-cup-iv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUL:n mestaruuskilpailut Tampereella</title>
		<link>http://www.joukkuevoimistelu.com/tuln-mestaruuskilpailut-tampereella</link>
		<comments>http://www.joukkuevoimistelu.com/tuln-mestaruuskilpailut-tampereella#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 19:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuula</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joukkuevoimistelu.com/?p=3447</guid>
		<description><![CDATA[TUL:n mestaruuskilpailut kilpailtiin Tampereella 27.-28.4.2013 111 joukkueen voimin. Joukkueemme esittivät sekä alku- ja loppukilpailussa parasta osaamistaan ja se näkyi tuloksissakin. 10-12 vuotiaiden sarjassa Split ylsi jälleen kategoriaan 1. Samassa sarjassa kisaavan Smindin kategoria oli myös 1 ja pisteisiin sisältyi lisäksi kaksi taito -bonusta. 12-14 vuotiaiden SM-sarjassa SikSak voitti selkeällä piste-erolla kultaa, saaden loppukilpailussa bonuksen sekä [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>TUL:n mestaruuskilpailut kilpailtiin Tampereella 27.-28.4.2013 111 joukkueen voimin.</p>
<p>Joukkueemme esittivät sekä alku- ja loppukilpailussa parasta osaamistaan ja se näkyi tuloksissakin.</p>
<p>10-12 vuotiaiden sarjassa Split ylsi jälleen kategoriaan 1. Samassa sarjassa kisaavan Smindin kategoria oli myös 1 ja pisteisiin sisältyi lisäksi kaksi taito -bonusta.</p>
<p>12-14 vuotiaiden SM-sarjassa SikSak voitti selkeällä piste-erolla kultaa, saaden loppukilpailussa bonuksen sekä taiteellisiin- että suorituspisteisiin. SikSakin toinen kokoonpano, SikSak99 oli kisassa viides.</p>
<p>14-16 vuotiaiden kilpasarjassa Saga ylsi myös kauden parhaimpaansa ollen mestaruuskisojen  7.</p>
<p>Sanix räjäytti katsomon tehden taas näyttävän sekä koskettavan suorituksen täydellä 10 tytön kokoonpanolla yli 16 vuotiaiden SM-sarjassa. Vaikka voitto oli sarjan ainoana osallistujana varma, tuli se kauden huippupistein bonuksilla höystettynä.</p>
<p>Onnea kaikille joukkueille!</p>
<p><a title="TUL:n mestaruuskilpailut" href="http://www.joukkuevoimistelu.com/tuloksia/kevat-2013/tuln-mestaruuskilpailut">Tulokset</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joukkuevoimistelu.com/tuln-mestaruuskilpailut-tampereella/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilpasarjan mestaruuskilpailut ja MM-katsastus</title>
		<link>http://www.joukkuevoimistelu.com/kilpasarjan-mestaruuskilpailut-ja-mm-karsinta</link>
		<comments>http://www.joukkuevoimistelu.com/kilpasarjan-mestaruuskilpailut-ja-mm-karsinta#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 20:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuula</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joukkuevoimistelu.com/?p=3420</guid>
		<description><![CDATA[Viikonvaihteessa 20.-21.4.2013 kilpailtiin Mäntsälässä kilpasarjan yli 14 vuotta mestaruuskilpailut sekä naisten MM-katsastus ja Suomen Cupin 2. osakilpailu. Kilpasarjajoukkueemme Saga oli mukana kisassa 14-16 vuotiaiden sarjassa.  Joukkue onnistui tekemään kilpailussa kauden parhaimman suorituksensa. Tulokset Suomen Cupin 2. osakilpailussa ja naisten MM-katsastuksessa olivat tietysti mukana kaikki naisten sarjan kärkijoukkueet. Sanix oli Suomen Cupin toisessakin osakilpailussa 3. ja [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Viikonvaihteessa 20.-21.4.2013 kilpailtiin Mäntsälässä kilpasarjan yli 14 vuotta mestaruuskilpailut sekä<br />
naisten MM-katsastus ja Suomen Cupin 2. osakilpailu.</p>
<p>Kilpasarjajoukkueemme Saga oli mukana kisassa 14-16 vuotiaiden sarjassa.  Joukkue onnistui tekemään<br />
kilpailussa kauden parhaimman suorituksensa.</p>
<p><a title="Kilpasarjan yli 14-vuotiaat mestaruuskilpailut" href="http://www.joukkuevoimistelu.com/tuloksia/kevat-2013/kilpasarjan-yli-14-vuotiaat-mestaruuskilpailut">Tulokset </a></p>
<p>Suomen Cupin 2. osakilpailussa ja naisten MM-katsastuksessa olivat tietysti mukana kaikki naisten sarjan<br />
kärkijoukkueet. Sanix oli Suomen Cupin toisessakin osakilpailussa 3. ja keräsi näin samassa kisassa kisatusta<br />
MM-katsastuksen 1. näytöstä 8. pistettä.  Myös toisessa näytössä Sanix oli kolmas keräten siitäkin 8. pistettä.</p>
<p><a title="Suomen Cup II ja naisten MM-katsastus" href="http://www.joukkuevoimistelu.com/tuloksia/kevat-2013/suomen-cup-ii-ja-naisten-mm-katsastus">Tulokset</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joukkuevoimistelu.com/kilpasarjan-mestaruuskilpailut-ja-mm-karsinta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Split mitalikantaan&#8230;</title>
		<link>http://www.joukkuevoimistelu.com/online-tulokset-tuln-v-s-piirimiestaruuskisoista-13-4-2013</link>
		<comments>http://www.joukkuevoimistelu.com/online-tulokset-tuln-v-s-piirimiestaruuskisoista-13-4-2013#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 06:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuula</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joukkuevoimistelu.com/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[Lauantaina 13.4. 2013 kisatussa TUL:n V-S piirimestaruuskisoissa joukkueemme hallitsivat suvereenisti omia mestaruussarjojaan. Katselmus-sarjassa pikkuiset Selexian voimistelijat näyttivät ensi kertaa osaamistaan. Smindi nappasi jälleen kategorian 1 kahdella taito-osien bonuksella ja myös Split ylsi kisassa kategoriaan 1 saaden myös yhden taito-osabonuksen.  Myöskin Split03 nosti sijoitustaan ollen tässä kisassa kategoriassa 3. SikSakin molempien kokoonpanojen mitalikanta jatkui, sillä SikSak [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lauantaina 13.4. 2013 kisatussa TUL:n V-S piirimestaruuskisoissa joukkueemme hallitsivat<br />
suvereenisti omia mestaruussarjojaan.</p>
<p>Katselmus-sarjassa pikkuiset Selexian voimistelijat näyttivät ensi kertaa osaamistaan.</p>
<p>Smindi nappasi jälleen kategorian 1 kahdella taito-osien bonuksella ja myös Split ylsi kisassa<br />
kategoriaan 1 saaden myös yhden taito-osabonuksen.  Myöskin Split03 nosti sijoitustaan ollen<br />
tässä kisassa kategoriassa 3.</p>
<p>SikSakin molempien kokoonpanojen mitalikanta jatkui, sillä SikSak voitti kultaa ja SikSak99 pronssia.</p>
<p>Sanix vei kisamatolle kaikki 10 tyttöään ja antoi katsojille sekä faneilleen huikean elämyksen  voittaen<br />
samalla selvästi oman sarjansa.</p>
<p>Saga oli omassa sarjassaan kisan neljäs.</p>
<p>Onnea kaikille joukkueille!</p>
<p><a title="TUL:n V-S piirimestaruuskisat" href="http://www.joukkuevoimistelu.com/tuloksia/kevat-2013/tuln-v-s-piirimestaruuskisat">Tulokset </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joukkuevoimistelu.com/online-tulokset-tuln-v-s-piirimiestaruuskisoista-13-4-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maailman Cup III ja Juniorien MM-kisat</title>
		<link>http://www.joukkuevoimistelu.com/maailman-cup-iii-ja-juniorien-mm-kisat</link>
		<comments>http://www.joukkuevoimistelu.com/maailman-cup-iii-ja-juniorien-mm-kisat#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 19:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuula</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joukkuevoimistelu.com/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[Maailman Cupin kolmannessa osakilpailussa Bulgariassa Suomesta oli mukana 4 joukkuetta. Alkukilpailun jälkeen joukkueet sijoittuivat sijoille 2 (OVO Team), 5 (Minetit), 6 (Sanix) ja 8 (Sirius). Sanix teki kauden parhaan suorituksensa, mutta maakiintiön takia Sanix jäi loppukilpailun ulkopuolelle, vaikka sijoitus olisikin oikeuttanut finaalipaikkaan. Finaalissa sekä OVO Team että Minetit pitivät sijoituksensa, joten OVO Team oli kisan [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Maailman Cupin kolmannessa osakilpailussa Bulgariassa Suomesta oli mukana 4 joukkuetta.<br />
Alkukilpailun jälkeen joukkueet sijoittuivat sijoille 2 (OVO Team), 5 (Minetit), 6 (Sanix) ja 8 (Sirius).</p>
<p>Sanix teki kauden parhaan suorituksensa, mutta maakiintiön takia Sanix jäi loppukilpailun ulkopuolelle,<br />
vaikka sijoitus olisikin oikeuttanut finaalipaikkaan.</p>
<p>Finaalissa sekä OVO Team että Minetit pitivät sijoituksensa, joten OVO Team oli kisan toinen ja<br />
Minetit viides.  Kotikisassaan Bulgarian maajoukkue vei voiton ja Venäjän Nebesa oli kolmas.</p>
<p>Junioireiden Maailmanmestaruus kilpailuissa Team Minetit voitti hopeaa Venäjän Victorian jälkeen.<br />
Lisäksi OVO Junior Team nousi loppukilpailussa upeasti jaetulta neljänneltä sijalta pronssille.</p>
<p>Näin Suomeen saatiin kaksi Junioreiden MM-mitalia.</p>
<p><a title="World Cup III ja Junior Championships" href="http://www.joukkuevoimistelu.com/tuloksia/kevat-2013/world-cup-iii-ja-junior-championships">Tulokset</p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joukkuevoimistelu.com/maailman-cup-iii-ja-juniorien-mm-kisat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sade valloitti Voimistelun asemalla</title>
		<link>http://www.joukkuevoimistelu.com/sade-valloitti-voimistelun-asemalla</link>
		<comments>http://www.joukkuevoimistelu.com/sade-valloitti-voimistelun-asemalla#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 19:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuula</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joukkuevoimistelu.com/?p=3300</guid>
		<description><![CDATA[Taitavat ja iloiset Sade -joukkueen voimistelijat valloittivat Kupittaan urheiluhallin yleisön uudella pirteällä ohjelmallaan. Kisakausi jatkuu jo ensi viikonloppuna TUL:n piirimestaruuskilpailuissa. Tervetuloa katsomaan ja kannustamaan upeita joukkueitamme hyviin suorituksiin Lietohalliin! &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Taitavat ja iloiset Sade -joukkueen voimistelijat valloittivat Kupittaan urheiluhallin yleisön uudella pirteällä ohjelmallaan.</p>
<p>Kisakausi jatkuu jo ensi viikonloppuna TUL:n piirimestaruuskilpailuissa.<br />
Tervetuloa katsomaan ja kannustamaan upeita joukkueitamme hyviin suorituksiin Lietohalliin!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joukkuevoimistelu.com/sade-valloitti-voimistelun-asemalla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
